Résultats des concours
Liste des candidats retenus aux concours de recrutement à la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau de TADLA
Résultats du concours de recrutement 2023
Intitulé du Poste | Nombre | Candidats convoqués pour l’examen écrit | Candidats convoqués pour l’examen oral | Résultat |
---|---|---|---|---|
Ingénieurs d’Etat à la catégorie 12, lauréats des grandes écoles d’ingénieurs | 6 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Ingénieur d’Etat à la catégorie 12, lauréats des grandes écoles d’ingénieurs en Informatique | 1 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Cadres à la catégorie 11 titulaires d’un Diplôme d’Etat | 5 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Licenciés à la catégorie 9 | 5 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Techniciens spécialisés (bac +2) à la catégorie 6, en Génie Civil ou Hydraulique ou Géométrie… | 9 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Techniciens spécialisés (bac +2) à la catégorie 6, en Gestion des entreprises, ou en Commerce ou Marketing, ou en Finance et Comptabilité, ou en Informatique | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Techniciens à la catégorie 5 | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Agents à la catégorie 4 ayant un Baccalauréat | 4 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Agents d’exécution à la catégorie 03 | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Intitulé du Poste | Nombre | Candidats convoqués pour l’entretien de sélection | Résultat |
---|---|---|---|
Chef de la Division Clientèle et Marketing | 1 | Télécharger | Télécharger |
Chef de la Division Ingénierie et Investissement | 1 | Télécharger | Télécharger |
Chef de la Division Support | 1 | Télécharger | Télécharger |
Chef de la Division Délégation de la Province de la Province Fkih Bensaleh | 1 | Télécharger | Télécharger |
Résultats du concours de recrutement 2022
Grade | Nombre | Candidats convoqués pour l’examen écrit | Candidats convoqués pour l’examen Oral |
---|---|---|---|
Ingénieurs d’Etat | 7 | Télécharger | Télécharger |
Cadres | 3 | Télécharger | Télécharger |
Licenciés | 4 | Télécharger | Télécharger |
Techniciens spécialisés en Génie Civil hydraulique ou Géométrie et topographie ou travaux publics… | 5 | Télécharger | Télécharger |
Techniciens spécialisés en Logistique ou en Management des entreprises, ou en Commerce et Marketing | 4 | Télécharger | Télécharger |
Diplômés Bac+4 d’études supérieures d’une école privée agrée et disposante d’une équivalence avec l’Etat en Management des Ressources Humaines ou en Marketing et Communication ou en Audit et contrôle de gestion ou en Génie Civil ou en Hydraulique | 4 | Télécharger | |
Techniciens | 5 | Télécharger | Télécharger |
Agents ayant un Baccalauréat avec un certificat en informatique | 4 | Télécharger | Télécharger |
Résultats du concours de recrutement 2021
Résultats du concours de recrutement 2021
Grade | Nombre | Candidats convoqués pour l’examen écrit | Candidats convoqués pour l’examen oral | Résultats |
---|---|---|---|---|
Ingénieur d’Etat en Informatique | 1 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Ingénieur d’Etat en hydraulique ou génie civil | 4 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Cadre en contrôle de gestion ou audit | 3 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Licencié en économie, gestion des entreprises ou informatique | 5 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Techniciens spécialisé en hydraulique, topographie, génie civil ou laborantin | 8 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Technicien spécialisé en informatique | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Technicien spécialisé en finance comptabilité commerce gestion d’entreprise, assistant de direction | 5 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Technicien en finance, comptabilité, commerce ou gestion d’entreprise | 3 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Bachelier | 3 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Plombier | 4 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Résultats du concours de recrutement 2020
Résultats du concours de recrutement 2020
Grade | Nombre | Candidats convoqués pour l’examen écrit | Candidats convoqués pour l’examen oral | Résultats |
---|---|---|---|---|
Ingénieur d’Etat en Informatique | 1 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Ingénieur d’Etat en Électromécanique ou Électrotechnique | 1 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Cadre en Finance, comptabilité ou achats et logistique | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Technicien spécialisé en Hydraulique, Electromécanique ou Génie Civil | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Technicien spécialisé en finance, comptabilité ou gestion d’entreprise | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Agent d’exécution en plomberie, électricité, électricité industrielle, électromécanique | 3 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Agent d’exécution Mécanicien | 2 | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Résultats du concours de recrutement 2019
Grade | Nombre de postes | Liste des candidats |
---|---|---|
Ingénieur d’Etat en Hydraulique, Génie civil, Environnement | 1 | Télécharger |
Ingénieur d’Etat en Génie Informatique | 1 | Télécharger |
Technicien Spécialisé en Hydraulique, Génie Civil ou Topographie | 2 | Télécharger |
Technicien Spécialisé en Electromécanique, Electricité Industrielle | 1 | Télécharger |
Agent ayant un niveau de l’enseignement secondaire qualifiant CQP en Plomberie, Electricité, Electricité Industrielle, Electromécanique | 8 | Télécharger |
Agent ayant un niveau élémentaire | 2 | Télécharger |